매콤한 김치소시지 1kg
₩0가격
원재료명 및 함량
원재료명 | 원산지 | 함량(%) | 비고 |
돼지고기 | 국산 | 58.0 | 국산 냉장육 사용 |
김치 | 국산 | 15.0 | 국산 배추김치 |
정제수 | 국산 | 10.0 | |
전분(감자전분) | 국산 | 6.0 | 식감 개선 |
대두단백(분리대두단백) | 수입산 | 4.0 | 결착력 개선 |
정제소금 | 국산 | 1.8 | |
설탕 | 국산 | 1.5 | 단맛 보완 |
마늘 | 국산 | 1.0 | 풍미 강화 |
향신료(고춧가루, 후추 등) | 국산 | 1.2 | 풍미 강화 |
콜라겐케이싱 | 외국산 | 0.5 | 식용 케이싱 |
합계 | 100% |



